Le Domaine d'Adèle
Premier programme de France triplement labellisé



Villeneuve-Saint-Georges (94)
-
-
"Andrew", "Alistair" & "Adèle"
voir les modèles -
Jusqu'à -21 KwhEP/m2/an
en savoir plus
Le Domaine d’Adèle est un programme immobilier situé à Villeneuve-Saint-Georges
Il est composé de 26 maisons neuves de 3 et 4 chambres avec jardin livré au 2ème trimestre 2020, dans un quartier en pleine reconversion à deux pas du futur cable A-Téléval qui sera a 17 minutes du métro de creteil.
Une résidence façonnée comme une transition avec la verdure, des maisons individuelles aux prestations haut de gamme, un confort à la fois sophistiqué et exigeant. Le domaine d’Adèle est une opportunité unique de s’approprier une nouvelle façon d’habiter qui préfigure le standard de l’immobilier neuf de demain, avec un niveau de performance qui anticipe la future règlementation thermique RE2020, le standard de base chez Ecolocost.
Ce programme est le premier de France à avoir proposé en VEFA des maisons à ossature bois labellisées BEPOS-Effinergie 2017, E+C- à un niveau E3C2 et Passivhaus. Une performance rendue possible grâce à une construction de très haute qualité et des équipements techniques de pointe.
À 300M DU FUTUR TÉLÉVAL
Longtemps limité à la desserte touristique en milieu montagnard, le câble, ou téléphérique urbain, émerge de plus en plus dans les villes, et se développe dans les grandes métropoles internationales comme Londres, Barcelone, New-York, Ankara ou Rio. Plusieurs projets sont à l’étude en France, suivant l’exemple du téléphérique qui traverse la rade de Brest.
en savoir plus
3 Modèles au choix
Notre gamme est composée de 3 modèles : les modèles 3 chambres “Alistair” de 80m2 et “Andrew” de 82m2, et le modèle “Adèle” de 4 chambres et 95m2.
Détails des logements disponibles
Vous pouvez bénéficier de la TVA 5,5% dès lors que vous achetez votre résidence principale, même si vous êtes déjà propriétaire, sous réserves des plafonds de ressources
Lot n° | Modèle | Nb Pièces | Surface parcelle | Surface habitable | Prix TVA 20% | Prix TVA 5,5% | Plan | Disponibilité | Notice technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alistair | 4P | 141,45 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
2 | Alistair | 4P | 136,36 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
3 | Alistair | 4P | 135,47 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
4 | Andrew | 4P | 117,85 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
5 | Andrew | 4P | 117,66 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
6 | Alistair | 4P | 134,47 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
7 | Alistair | 4P | 134,09 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
8 | Andrew | 4P | 116,79 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
9 | Andrew | 4P | 116,5 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
10 | Alistair | 4P | 123,37 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
11 | Adèle | 5P | 176,72 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
12 | Adèle | 5P | 172,34 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
13 | Adèle | 5P | 172,03 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
14 | Adèle | 5P | 171,73 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
15 | Adèle | 5P | 173,63 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
16 | Andrew | 4P | 152,22 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
17 | Adèle | 5P | 133,82 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
18 | Alistair | 4P | 134,68 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
19 | Alistair | 4P | 136,06 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
20 | Andrew | 4P | 118,38 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
21 | Andrew | 4P | 116,37 m² | 82,29 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
22 | Alistair | 4P | 136,06 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
23 | Alistair | 4P | 134,68 m² | 80,86 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
24 | Adèle | 5P | 129,66 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
25 | Adèle | 5P | 128,05 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice | ||
26 | Adèle | 5P | 131,29 m² | 95,71 m² | voir plan | *VENDU* | voir notice |
Créée en 2013, la société Ecolocost est née de la volonté de construire des maisons labellisées BEPOS Effinergie, qualitatives, à moindre coût et dans des délais très courts… en savoir plus